Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Tech Con Czech Republic, s.r.o. | 27596419 | 1 | 0 Kč | 19. 7. 2019 – 19. 7. 2019 |
| Deloitte Advisory s.r.o. | 27582167 | 3 | 0 Kč | 26. 4. 2024 – 14. 7. 2025 |
| Garant Food Service s.r.o. | 27414477 | 1 | 0 Kč | 30. 9. 2021 – 30. 9. 2021 |
| ASEKOL a.s. | 27373231 | 1 | 0 Kč | 9. 1. 2019 – 9. 1. 2019 |
| R48 Agency, s.r.o. | 27361691 | 2 | 0 Kč | 28. 8. 2020 – 1. 6. 2021 |
| PATOK a.s. | 27356248 | 5 | 0 Kč | 14. 8. 2019 – 30. 7. 2026 |
| ALMEA s.r.o. | 27223701 | 5 | 0 Kč | 26. 2. 2020 – 22. 12. 2025 |
| AZ SERVIS NIŠOVICE, s.r.o. | 27210871 | 1 | 0 Kč | 7. 11. 2025 – 7. 11. 2025 |
| Družstvo EKOVER | 27172015 | 1 | 0 Kč | 25. 4. 2025 – 25. 4. 2025 |
| PARALLAX LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. | 27134482 | 2 | 0 Kč | 24. 4. 2019 – 23. 12. 2019 |
| TESLA LIGHTING s.r.o. | 27103668 | 1 | 0 Kč | 28. 4. 2026 – 28. 4. 2026 |
| Ascend s.r.o. | 27097005 | 1 | 0 Kč | 15. 6. 2023 – 15. 6. 2023 |
| Ridera Bohemia a.s. | 26847833 | 5 | 0 Kč | 25. 4. 2025 – 31. 7. 2026 |
| Metering Services s.r.o. | 26781018 | 2 | 0 Kč | 12. 4. 2026 – 21. 8. 2026 |
| ELLBOGEN s.r.o. | 26758270 | 5 | 0 Kč | 27. 11. 2025 – 17. 2. 2026 |
| ESSENSE, s.r.o. | 26485231 | 1 | 0 Kč | 3. 11. 2022 – 3. 11. 2022 |
| Moore Stephens s.r.o. | 26402220 | 1 | 0 Kč | 29. 10. 2019 – 29. 10. 2019 |
| United Registrar of Systems Czech, s.r.o. | 26193116 | 2 | 0 Kč | 18. 2. 2025 – 14. 5. 2026 |
| DUKAN Praha s.r.o. | 26186462 | 1 | 0 Kč | 4. 12. 2023 – 4. 12. 2023 |
| Polesí Strakonice s.r.o. | 26159465 | 1 | 0 Kč | 8. 10. 2019 – 8. 10. 2019 |
| 24U s.r.o. | 26152584 | 1 | 0 Kč | 20. 1. 2026 – 20. 1. 2026 |
| Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 525 | 26101637 | 1 | 0 Kč | 16. 10. 2020 – 16. 10. 2020 |
| PROTOS - THERM s.r.o. | 26094045 | 2 | 0 Kč | 6. 10. 2016 – 3. 6. 2020 |
| E.ON Energie, a.s. | 26078201 | 13 | 0 Kč | 18. 1. 2018 – 23. 6. 2026 |
| ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. | 26060451 | 3 | 0 Kč | 24. 1. 2022 – 13. 6. 2023 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data