Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Oldřich Říha1015870710 Kč8. 1. 2024 – 8. 1. 2024
DRACI STRAKONICE, z.s.0992865120 Kč5. 6. 2023 – 31. 5. 2024
OK electric0989137410 Kč27. 3. 2024 – 27. 3. 2024
Agentura DIVINUS Kateřiny Brožové s.r.o.0985192510 Kč15. 12. 2023 – 15. 12. 2023
European Valuation Institute, z.ú.0960327110 Kč21. 5. 2025 – 21. 5. 2025
CB-EKO s.r.o.0939380350 Kč17. 2. 2023 – 31. 3. 2025
PilsAccount s.r.o.0934180310 Kč2. 5. 2024 – 2. 5. 2024
AUTO M+M STRAKONICE s.r.o.0919539410 Kč10. 7. 2026 – 10. 7. 2026
ROSES HOTELS s.r.o.0906859710 Kč3. 11. 2022 – 3. 11. 2022
Vantage Towers s.r.o.0905600910 Kč22. 12. 2025 – 22. 12. 2025
Ing. Jiří Simon0878209110 Kč17. 1. 2020 – 17. 1. 2020
Jaroslav Jungwirth AUTOCENTRAL, s. r. o.0860577710 Kč4. 8. 2020 – 4. 8. 2020
Pavel Vojík s.r.o.0792229920 Kč24. 1. 2020 – 24. 9. 2021
Chráněná dílna ToZařídíme s.r.o.0786411620 Kč28. 1. 2025 – 14. 1. 2026
BusLine jižní Čechy s.r.o.0778292620 Kč15. 7. 2022 – 13. 6. 2023
Mgr. Milan Flanderka, advokát0775263610 Kč9. 11. 2022 – 9. 11. 2022
CHP trading s.r.o.0773004740 Kč9. 11. 2022 – 7. 4. 2025
VAREPO s.r.o.0762615110 Kč25. 5. 2022 – 25. 5. 2022
ML Consult s.r.o.0755793130 Kč19. 10. 2020 – 22. 12. 2022
AGOGE MARTIAL ARTS, z.s.0742253910 Kč3. 12. 2019 – 3. 12. 2019
DRUPO Les, s.r.o.0734344230 Kč24. 5. 2019 – 25. 2. 2020
Štefl-tour Dačice s.r.o.0722460510 Kč24. 1. 2022 – 24. 1. 2022
DZ Company s.r.o.0716577310 Kč5. 6. 2019 – 5. 6. 2019
QUENZA s.r.o.0682679220 Kč24. 6. 2025 – 31. 12. 2025
Divadlo Verze s.r.o.0665338320 Kč7. 9. 2023 – 7. 9. 2023

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data