Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
MI SECURITY 2 s.r.o.2444949110 Kč23. 3. 2026 – 23. 3. 2026
Jakub Frydrýšek2437251010 Kč17. 2. 2026 – 17. 2. 2026
Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s.r.o.2428186710 Kč10. 12. 2020 – 10. 12. 2020
Studio DVA s.r.o.2423934850 Kč18. 12. 2018 – 1. 2. 2023
SMART DIALOG s.r.o.2413511910 Kč2. 8. 2017 – 2. 8. 2017
Ing. Martin Strýček2211967120 Kč4. 2. 2025 – 9. 12. 2025
Společenství vlastníků jednotek Lidická 155, Strakonice2205631910 Kč15. 1. 2026 – 15. 1. 2026
Unicorn Market Systems a.s.2194175130 Kč2. 12. 2025 – 15. 6. 2026
PK snack s.r.o.1914820810 Kč13. 11. 2024 – 13. 11. 2024
Sev.en Raw Materials a.s.1785635340 Kč19. 12. 2023 – 31. 5. 2024
Jihočeská svačinka s.r.o.1734646110 Kč20. 1. 2025 – 20. 1. 2025
PŠIS Nymburk s.r.o.1732298710 Kč24. 3. 2026 – 24. 3. 2026
Jaroslav Hruška1682016910 Kč2. 6. 2021 – 2. 6. 2021
M & S, spol. s r.o.1682004510 Kč29. 8. 2018 – 29. 8. 2018
UniCredit Leasing CZ, a.s.1588649210 Kč9. 3. 2020 – 9. 3. 2020
TERMS a.s.1449903710 Kč13. 9. 2021 – 13. 9. 2021
Pekárna Planá s.r.o.1432875510 Kč18. 5. 2026 – 18. 5. 2026
HSK ENERGY CZ, s.r.o.1425827710 Kč7. 4. 2025 – 7. 4. 2025
Petr Kalaš1412499810 Kč25. 10. 2023 – 25. 10. 2023
Jaroslav Růžička1351480610 Kč3. 12. 2019 – 3. 12. 2019
Dvoutakt s.r.o.1198399020 Kč16. 6. 2025 – 10. 11. 2025
Rozumný s.r.o.1164674810 Kč12. 8. 2021 – 12. 8. 2021
Zdeněk Patera - LIFTSERVIS1134899210 Kč12. 11. 2021 – 12. 11. 2021
Ondrej Schmidt1031221810 Kč25. 5. 2022 – 25. 5. 2022
Ing. Jan Jelínek1030218220 Kč6. 10. 2025 – 6. 10. 2025

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data